<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De BellDe Bell | De Bell</title>
	<atom:link href="http://www.debell.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debell.nl</link>
	<description>gedane zaken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 17:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ga naar de Bell</title>
		<link>http://www.debell.nl/ga-naar-de-bell/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/ga-naar-de-bell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zijkant home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[http://www.debell.nl/projecten/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.debell.nl/projecten/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/ga-naar-de-bell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ga naar Mapsplusmotion</title>
		<link>http://www.debell.nl/ga-naar-mapsplusmotion/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/ga-naar-mapsplusmotion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zijkant home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/ga-naar-mapsplusmotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edith Frank-Holländer</title>
		<link>http://www.debell.nl/edith-frank-hollander/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/edith-frank-hollander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimdebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Normaal]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Het <a title="edith" href="http://www.annefrank.org/nl/Wereldwijd/Nieuws/2011/Oktober/Edith-Frank-Hollander-Annes-moeder/" target="_blank">Anne Frank Huis</a> presenteert een kleine tentoonstelling over het leven van Edith Frank-Holländer. Over Edith Frank weten de meeste mensen niet veel meer dan wat haar dochter over haar schreef. En dat is niet altijd vleiend....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het <a title="edith" href="http://www.annefrank.org/nl/Wereldwijd/Nieuws/2011/Oktober/Edith-Frank-Hollander-Annes-moeder/" target="_blank">Anne Frank Huis</a> presenteert een kleine tentoonstelling over het leven van Edith Frank-Holländer. Over Edith Frank weten de meeste mensen niet veel meer dan wat haar dochter over haar schreef. En dat is niet altijd vleiend. Anne en Edith hadden een moeizame relatie en de onderduik was een beproeving voor de relatie tussen moeder en dochter. Toch blijkt uit getuigenissen van vrienden en bekenden dat er in werkelijkheid sprake was van een sterke band. Behalve deze getuigenissen zijn er veel foto&#8217;s &#8211; voor een deel onlangs verworven &#8211; en enkele brieven tentoongesteld, waarmee het Anne Frank Huis een fraai en ingetogen beeld van Edith oproept.</strong></p>
<p><a href="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0445.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-657" title="IMG_0445" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0445-1024x764.jpg" alt="" width="1024" height="764" /></a></p>
<p><a href="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/10/foto-edith.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-668" title="foto edith" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/10/foto-edith.jpg" alt="" width="765" height="673" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/edith-frank-hollander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudse Groeikaart</title>
		<link>http://www.debell.nl/goudse-groeikaart/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/goudse-groeikaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimdebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Normaal]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van het MuseumgoudA werkt Mapsplusmotion aan een  digitale historische kaart van Gouda. De kaart zal in september 2012 deel uitmaken  van een vernieuwde vaste presentatie in het museum.
<a href="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/10/Gouda.jpg"></a>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In opdracht van het MuseumgoudA werkt Mapsplusmotion aan een  digitale historische kaart van Gouda. De kaart zal in september 2012 deel uitmaken  van een vernieuwde vaste presentatie in het museum.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/10/Gouda.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-672" title="Gouda" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/10/Gouda.jpg" alt="" width="600" height="508" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/goudse-groeikaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripverhaal</title>
		<link>http://www.debell.nl/stripverhaal/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/stripverhaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimdebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Normaal]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/nieuw/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Wally van Hall was de bankier van het verzet in de Tweede  Wereldoorlog.  In opdracht van het Verzetsmuseum Amsterdam en het  Kollewijnfonds is in 2010 een tentoonstelling en een educatieve website  over hem gemaakt. Wim de Bell maakte samen  met...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wally van Hall was de bankier van het verzet in de Tweede  Wereldoorlog.  In opdracht van het Verzetsmuseum Amsterdam en het  Kollewijnfonds is in 2010 een tentoonstelling en een educatieve website  over hem gemaakt. Wim de Bell maakte samen  met tekenaar Joost Hölscher  een spannende strip over deze in vergetelheid geraakte nationale held,  voor wie in september 2010 een monument werd onthuld schuin tegenover de  Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein.</strong></p>
<p>Wim de Bell deed al het onderzoek en schreef samen met <a title="joost" href="http://www.wakatiki.nl/" target="_blank">Joost Hölscher</a> het scenario. Het Verzetsmuseum adviseerde over de inhoud. Het stripverhaal is (vooralsnog) alleen online te zien op <a title="Walraven van Hall" href="http://www.walravenvanhall.nl/" target="_blank">www.walravenvanhall.nl</a></p>
<p><img title="wally proef dam1" src="../wp-content/uploads/2011/02/wally-proef-dam11-1024x241.jpg" alt="" width="1024" height="241" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-520" title="cafe wally1" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/cafe-wally11-1024x226.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-525" title="duiters1" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/duiters11-1024x232.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/stripverhaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wim de Bell</title>
		<link>http://www.debell.nl/wim-de-bell-2/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/wim-de-bell-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimdebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovenkant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/nieuw/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Wim de Bell is zelfstandig historicus, doet onderzoek en schrijft. Bureau De Bell geeft inhoudelijk advies, stelt tentoonstellingen samen en werkt concepten uit voor projecten over geschiedenis.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wim de Bell is zelfstandig historicus, doet onderzoek en schrijft. </strong><strong>Bureau De Bell geeft inhoudelijk advies, stelt tentoonstellingen samen en werkt concepten uit voor projecten over geschiedenis.</strong><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/wim-de-bell-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leidens Ontzet</title>
		<link>http://www.debell.nl/leidens-ontzet/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/leidens-ontzet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimdebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Normaal]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/nieuw/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[In Leiden wordt ieder jaar gevierd dat de Geuzen op 3 oktober 1574 de Spanjaarden verjoegen. In opdracht van Museum de Lakenhal maakte Mapsplusmotion een animatie-film over het ontzet van Leiden. 
Ruim 400 jaar geleden werd ook al eens een...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Leiden wordt ieder jaar gevierd dat de Geuzen op 3 oktober 1574 de Spanjaarden verjoegen. In opdracht van Museum de Lakenhal maakte Mapsplusmotion een animatie-film over het ontzet van Leiden. </strong></p>
<p>Ruim 400 jaar geleden werd ook al eens een kaart gemaakt over de Geuzentocht, of eigenlik een tapijt, door Joost Jansz. Lanckaert. Dit Lanckaert tapijt bevindt zich in de collectie van De Lakenhal.</p>
<p>Lanckaert kantelde de kaart van de regio, waardoor Rotterdam in het oosten ligt en Leiden in het westen. Niet ongebruikelijk in zijn tijd. Maar hij was geen cartograaf en de kaarten waarover hij kon beschikken waren meetkundig niet correct. Het indrukwekkende 16de-eeuwse tapijt laat zich dan ook zonder uitleg moeilijk lezen. In de animatie-film verandert het tapijt in een digitale kaart die geografisch juist is en waarmee het verhaal in chronologische volgorde wordt verteld.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-413" title="lanckaert" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/lanckaert2.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-412" title="1574" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/1574.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-414" title="dijken" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/dijken.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="storm" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/storm1.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="leiden 2010" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/leiden-2010.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/leidens-ontzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duizend foto&#8217;s van Amsterdam</title>
		<link>http://www.debell.nl/duizend-fotos-van-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/duizend-fotos-van-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimdebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Normaal]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/nieuw/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Zwart-wit kleur. 1000 foto&#8217;s van Amsterdam, 1945-NU. Overzichtstentoonstelling van documentaire fotografie na de Tweede Wereldoorlog in samenwerking  met het Gemeentearchief Amsterdam. In samenwerking met Jeroen de Vries (ontwerp) en Ger  Haartman (audiovisuele media).
Dit was de laatste tentoonstelling die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong><em>Zwart-wit kleur. 1000 foto&#8217;s van Amsterdam, 1945-NU.</em> Overzichtstentoonstelling van documentaire fotografie na de Tweede Wereldoorlog in samenwerking  met het Gemeentearchief Amsterdam. In samenwerking met Jeroen de Vries (ontwerp) en Ger  Haartman (audiovisuele media).</strong></p>
<p>Dit was de laatste tentoonstelling die Wim de Bell maakte als conservator bij het Amsterdams Historisch Museum (nu Amsterdam Museum). Samen met Anneke van Veen van het Gemeentearchief Amsterdam (nu Stadsarchief) en ontwerper Jeroen de Vries werd de hele collectie documentaire fotografie van het archief bekeken. Alle documentaire foto-opdrachten sinds 1975 en de &#8216;historische collectie&#8217;, dat wil zeggen de series die na 1975 retrospectief zijn verzameld, werden doorgespit. In een grote overzichtstentoonstelling werden bijna 300 vintageprints tentoongesteld.</p>
<p>Ook werden er fotoseries geprojecteerd met commentaren van schrijvers. Arnon Grunberg sprak over de fotograaf als voyeur en Henk Hofland haalde herinneringen op aan de jaren vijftig, toen verkiezingsuitslagen nog op een groot bord werden geschreven aan de Nieuwezijds Voorburgwal, destijds nog een krantenboulevard. Behalve de originele prints en de projecties was er een audiovisueel programma waarmee nog tientallen fotoseries konden worden bekeken. Zo kon je in meer dan 1000 foto&#8217;s door 50 jaar stadsgeschiedenis bladeren.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-390" title="05" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/05.jpg" alt="" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-391" title="01" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/01.jpg" alt="" /> <img class="alignnone size-full wp-image-389" title="04" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/04.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/duizend-fotos-van-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dertig jaar Holland</title>
		<link>http://www.debell.nl/dertig-jaar-holland/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/dertig-jaar-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimdebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Normaal]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/nieuw/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Wim de Bell schreef de inleiding bij Document Nederland. Nederland gefotografeerd, 1975-2005. Het boek biedt een overzicht van de jaarlijkse documentaire foto-opdrachten die het Rijksmuseum i.s.m. NRC Handelsblad verstrekt. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wim de Bell schreef de inleiding bij <em>Document Nederland. Nederland gefotografeerd, 1975-2005. </em>Het boek biedt een overzicht van de jaarlijkse documentaire foto-opdrachten die het Rijksmuseum i.s.m. NRC Handelsblad verstrekt. </strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-381" title="wim boek1021" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/wim-boek1021.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/dertig-jaar-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuiderzeekaart</title>
		<link>http://www.debell.nl/zuiderzeekaart/</link>
		<comments>http://www.debell.nl/zuiderzeekaart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimdebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Normaal]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debell.nl/nieuw/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft Mapsplusmotion een <a href="http://www.mapsplusmotion.com/" target="_blank">digitale historische kaart  van het Zuiderzeegebied</a> gemaakt. Met deze kaart kunnen bezoekers van het museum in de toekomst inzoomen op de geschiedenis van de Zuiderzee en uitvinden waar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In opdracht van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft Mapsplusmotion een <a href="http://www.mapsplusmotion.com/" target="_blank">digitale historische kaart  van het Zuiderzeegebied</a> gemaakt. Met deze kaart kunnen bezoekers van het museum in de toekomst inzoomen op de geschiedenis van de Zuiderzee en uitvinden waar de huisjes in het buitenmuseum vandaan komen, van het Waddengebied tot de Amsterdamse Haarlemmer Houttuinen. De digitale historische kaart laat zien waarom de Zeedijk in Amsterdam ooit een zeedijk was.</strong></p>
<p>Sinds begin april is een animatie te zien in het entreepaviljoen van het  museum. Deze versie laat in één oogopslag zien hoe het gebied van het  IJsselmeer zich heeft ontwikkeld van 1200 voor Christus tot nu.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-370" title="scherm 1 mapszz" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/scherm-1-mapszz-1024x640.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-371" title="scherm maps2zz" src="http://www.debell.nl/wp-content/uploads/2011/02/scherm-maps2zz2-1024x640.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debell.nl/zuiderzeekaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

